Desempleados junio 2015 | Desempleados febrero 2018 | % Variación | |
SERRANILLOS DEL VALLE | 313 | 238 | 23,96 |
FUENLABRADA | 18.812 | 14.456 | 23,16 |
MORALEJA DE ENMEDIO | 397 | 307 | 22,67 |
CASARRUBUELOS | 319 | 247 | 22,57 |
CUBAS DE LA SAGRA | 373 | 290 | 22,25 |
SAN MARTIN DE LA VEGA | 1.888 | 1.476 | 21,82 |
MOSTOLES | 18.148 | 14.230 | 21,59 |
TORREJON DE LA CALZADA | 589 | 466 | 20,88 |
ALCORCON | 12.878 | 10.192 | 20,86 |
LEGANES | 15.580 | 12.391 | 20,47 |
HUMANES DE MADRID | 1.869 | 1.490 | 20,28 |
PARLA | 13.221 | 10.574 | 20,02 |
TITULCIA | 135 | 108 | 20 |
VALDEMORO | 5.923 | 4.787 | 19,18 |
GRIÑON | 581 | 474 | 18,42 |
TORREJON DE VELASCO | 314 | 257 | 18,15 |
NAVALCARNERO | 2.343 | 1.937 | 17,33 |
GETAFE | 13.463 | 11.169 | 17,04 |
CIEMPOZUELOS | 1.977 | 1.647 | 16,69 |
ALAMO, EL | 844 | 719 | 14,81 |
PINTO | 3.959 | 3.399 | 14,14 |
ARROYOMOLINOS | 1.630 | 1.475 | 9,51 |
ARANJUEZ | 4.873 | 4.421 | 9,28 |
BATRES | 109 | 99 | 9,17 |
Serranillos del Valle registra la bajada más fuerte de la tasa de desempleo de todo el sur de la Comunidad de Madrid con una disminución del 23,96%.
Examinando la evolución del número de parados en Serranillos del Valle, encontramos una bajada de un 23,96% desde junio de 2015, momento de inicio de la legislatura del actual Equipo de Gobierno (TDS y Cambiemos Serranillos). En esa fecha, 313 vecinos estaban inscritos en el Servicio Público de Empleo. Actualmente son 238, lo que da un total de 75 personas menos.
Alcanza así el nivel más bajo de desempleo en los últimos 7 años y se convierte en la segunda vez en la historia de Serranillos del Valle en la que se reduce el número de desempleados en febrero. La anterior fue en 2016, de 311 a 309. Datos extraídos de la página web del Servicio Público Estatal de Empleo.
En febrero, disminuye el número de desempleados un 4,8% en Serranillos del Valle, en comparativa con enero. Esto supone 12 personas menos que el mes anterior, cuando se convirtió en el único municipio del suroeste de Madrid que redujo la tasa de desempleo.
Otro dato relevante es que, no sólo disminuye la tasa de desempleo, sino que además aumenta el número de contratos. Pasa de 35 a 54 en el periodo de enero-febrero, lo que suma 19 contratos nuevos en este municipio. Parte de ellos gracias al Programa de Inserción Laboral (PIL), el cual está previsto renovar y proceder así a la contratación de nuevos empleados.